型號 技術(shù)參數(shù) |
DWS-295F | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pNa、Na+濃度值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pNa | (0.00~9.00)pNa |
Na+濃度 | (2.3×10 -2~2.3×10 7)μg/L | |
溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
基本 誤差 |
pNa | ±0.01pNa±1個字 |
pNa與Na+濃度轉(zhuǎn)換 | ±1%讀數(shù) | |
溫度 | ±0.2℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pNa±1個字)/3h | |
儀器 功能 |
溫度補償 | 自動(0.0~50.0)℃ |
標(biāo)定 | 二點標(biāo)定(動態(tài)標(biāo)定) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000套 | |
查閱、刪除和打印 | 支持 | |
顯示 | LCD,中文操作界面 | |
通訊接口 | USB | |
軟件 | REX數(shù)據(jù)采集軟件 | |
電源 |
控制單元:9VDC,800mA,內(nèi)正外負(fù) 測量單元:AC (220±22)V , (50±1)Hz |
|
機箱外型編號 |
控制單元:WXS-A010-1 測量單元:WXS-A001-2 |
|
尺寸(mm),重量(kg) |
控制單元:280×215×92,1 測量單元:280×290×310,3.5 |